工事現場監視、土砂災害監視、建設現場監視、防災河川モニタリング、不法投棄監視、牧場監視、沿岸監視、資材置き場監視、など各種安全対策、防犯対策に
モーション機能 | |
---|---|
赤外線対応(夜でもok) | |
高感度カメラ(夜でもカラーで鮮明) | |
高画質 | |
PTZカメラ(オプション) |
レンズ | バリフォーカル2.8〜8mm、水平画角100°〜34°、F1.2、DCアイリス、IR補正、CSマウント |
---|---|
デイナイト | 赤外線カットフィルターを自動でオン・オフ切り替え |
光感度/最低照度 | :カラー: 0.1ルクス、F1.2、白黒: 0.02ルクス、F1.2 |
音声ストリーミング | 双方向、全二重 |
セキュリティ | パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、 IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ |
アラームイベント | FTP、HTTP、電子メールによるファイルのアップロード電子メール、HTTP、TCPによるイベント通知、外部出力の駆動 |
解像度 | : 1280x960 (約1.3メガピクセル) ~160x90(VAPIXによって1400×1050(1.4メガピクセル)までの拡大された解像度をサポート) |
フレームレート | 25フレーム/秒(電源周波数 50Hz設定時)、30フレーム/秒(電源周波数60Hz設定時) |
ビデオストリーミング | H.264およびMotion JPEGによる個別設定可能なマルチストリーム
フレームレートと帯域が制御可能 VBR/CBR H.264 |
動作環境 | 温度0℃〜50℃、湿度10~85% RH(結露不可) |
電圧 | 12V |
---|---|
動作電流 | 0.6A |
使用温度 | -20℃〜50℃ |
バッテリー寿命 | 2年 |
バッテリー容量 | 105AH |
不日照 | 5日以上 |
システム消費電力 | 運用時10W未満(カメラ・LTE通信機) |
1転倒雨量 | 0.25mm |
---|
パワー | 12~24Vdc、50mA(最大サンプル時間2.4秒) |
---|---|
アナログ出力 | 0~2.5または0~5Vdc |
デジタル出力 | 1200のシリアルASCⅡ |
範囲 | 0.5~10m |
ビーム幅 | 22度 |
精度 | ±1cmまたはタ-ゲットに0.4%の距離 |
解像度 | 3ミリメートル |
使用温度範囲 | -40℃~70℃ |
サイズ | 8x8x13cm |
重量 | 10.6kg |
温度センサーの仕様 | |
精度 | 1℃、-40℃~85℃ |
分解能 | 0.5℃ |
タイプ | 単結晶 |
---|---|
最大出力 | 200W |
最大出力動作電圧 | 37.5V |
最大出力動作電流 | 5.33A |
開放電圧 | 46.5V |
最大システム電圧 | DC1000V |
枠 | アルミ |
寸法 | 1580x808x45mm |
重量 | 15kg |
期待寿命 | 10年 |
ポールサイズ | 外周 | φ114mm |
---|---|---|
高さ | 2500mm | |
足サイズ | 1210mm×1110mm(※2) | |
ボックスサイズ | 430mm×550mm×250mm |
※1 安定が悪い場所への設置は、足におもりなどを載せて固定させてください。
※2 設置場所は約1×1.5m四方の広さが必要です。
仮設事務所用ソーラー電源、ユニットハウス用ソーラー電源、コンテナハウス用ソーラー電源、工事現場用ソーラー発電システム、プレハブ用ソーラー電源、野外イベントの仮設電源など、電源確保ができない場所に。 お問い合わせ下さい。
〒616-8143 京都市右京区太秦川所町7番地105 TEL:075-863-2181 FAX:075-863-2200 mail:arksystem.jp@gmail.com